RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
K/L : Kementerian Keuangan
Unit Eselon I : BPPK
Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan
Outcome/ Hasil : SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi
Unit Eselon II : Sekolah Tinggi Akuntansi negara
Kegiatan : Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan
Output/ keluaran : Gedung Olahraga
URAIAN | KETERANGAN | JUMLAH (Rupiah) |
A. Persiapan | ||
a. Akomodasi (makan siang + snack 2 kali) | 20 org x 1 bln x Rp.50.000 | 30.000.000 |
b. Belanja Alat Tulis Kantor | 50.000.000 | |
B. PENGADAAN TENDER | ||
a. Penjilidan Dokumen 200 bk x 4 kl | 200 bk x 4 kl x Rp 30.000 | 24.000.000 |
b.Cetak dokumen data dan surat | 41.000.000 | |
c. Akomodasi (makan siang + snack 1 kali) | 30 org x 1 bln x Rp. 50.000 | 45.000.000 |
d. Paket Meeting full board Jakarta | ||
eselon II ( Gol IV) | 5 org x 2 hr x 3 kl x Rp. 750.000 | 22.500.000 |
eselon III ( Gol IV) | 15 org x 2 hr x 3 kl x Rp 630.000 | 56.700.000 |
eselon IV dan staff gol III | 50 org x 2 hr x 3 kl x Rp 630.000 | 189.000.000 |
PNS Gol II | 27 org x 2 hr x 3 kl x Rp. 630.000 | 102.060.000 |
e. sewa laptop | 2 x 2 hr x 3kl x Rp 350.000 | 4.200.000 |
f. Uang saku Gol IV | 20 org x 2 hr x 3kl x Rp 92.000 | 11.040.000 |
g. Uang saku Gol III | 50 org x 2 hr x 3kl x Rp 80.000 | 24.000.000 |
h. Uang saku Gol II | 27 org x 2 hr x 3k x Rp. 72.000 | 11.664.000 |
i. Transport | 97 org x 6 kl x 110.000 | 64.020.000 |
C. PEMBUATAN PERJANJIAN KONTRAK | ||
a. Paket meeting full board Jakarta | ||
eselon II (Gol IV) | 2 org x 3hr x 3kl x Rp. 750.000 | 13.500.000 |
eselon III (Gol IV) | 3 org x 3 hr x 3kl x Rp. 630.000 | 17.010.000 |
eselon IV dan staff Gol III | 5 org x 3 hr x 3 kl x Rp. 630.000 | 28.350.000 |
PNS Gol II | 6 org x 3 hr x 3kl x Rp 630.000 | 34.020.000 |
Rekanan yg telah ditunjuk melalui tender | 5 org x 3 hr x 3 kl x Rp. 630.000 | 28.350.000 |
b. Uang saku Gol IV | 5org x 3 hr x 3kl x Rp 92.000 | 4.140.000 |
Uang saku Gol III | 5 org x 3 hr x 3 kl x Rp. 80.000 | 3.600.000 |
uang saku Gol II | 6 org x 3 hr x 3kl x Rp 72.000 | 3.888.000 |
c. Transport | 21 org x 6 kl x Rp 110.000 | 13.860.000 |
d. Cetak Dokumen data dan surat | 1.500.000 | |
D. PEMBANGUNAN GEDUNG | ||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 35.672.078.000 | |
E. Serah terima Gedung | ||
a. Akomodasi (makan siang + snack) | 50 org x 1 hr x 40.000 | 20.000.000 |
b. Belanja lain-lain | 1.300.000 | |
JUMLAH | 36.516.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar